MEDISANA 48437 CAM VÜCUT ANALİZLİ BASKÜL
MEDISANA 48437 CAM VÜCUT ANALİZLİ BASKÜL
Kas Kütlesi, Yağ Oranı, Su Oranı, Vücut Ağırlığı Ölçümü, Kemik Kütlesi ve Bioelektrik Empedans Analizi ( BEA ) yöntemiyle bazal metabolik oran ölçümü.
Bas Çalıştır Özelliği,
Kolay Kullanım ve Ergonomik/Şık Tasarım,
6mm Cam Yüzey - 10 Ayrı Hafıza!
150KG Maksimum Yük Kapasitesi
3 Adet Pil Hediye! ( AAA )
Taksit | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peşin | 259.35 TL | 259.35 TL | 259.35 TL | 259.35 TL | 259.35 TL | 259.35 TL |
2 | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL | 136.44 TL x 2 TOPLAM 272.88 TL |
3 | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL | 92.06 TL x 3 TOPLAM 276.18 TL |
6 | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL | 47.55 TL x 6 TOPLAM 285.28 TL |
9 | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL | 33.05 TL x 9 TOPLAM 297.45 TL |
Uyumlu-Marka | |
Uyumlu-Marka | --- |
Uyumlu-Model | |
Uyumlu-Model | Medisana-48437 |